�@�@�@�@�@�@�@�@‚q‚d‚s‚t‚q‚m
‹C‘̂̔S“x
| •¨ Ž¿ –¼ | ”S�@“x�@�iƒ}ƒCƒNƒ��@ƒ|ƒCƒY�j | ||||
| ‚O�Ž | ‚Q‚O�Ž | ‚T‚O�Ž | ‚P‚O‚O�Ž | ‚Q‚O‚O�Ž | |
| ˆŸŽ_‰»’‚‘f | ‚P‚R‚V | ‚P‚S‚U | ‚P‚U‚O | ‚P‚W‚R | ‚Q‚Q‚T |
| ƒAƒZƒ`ƒŒƒ“ | ‚X‚U | ‚P‚O‚Q | ‚P‚P‚P | ‚P‚Q‚U | �@ |
| ƒAƒZƒgƒ“ | ‚V‚P | ‚V‚V | ‚W‚R | ‚X‚T | ‚P‚P‚X |
| “ñŽ_‰»ƒCƒIƒE | ‚P‚P‚U | ‚P‚Q‚U | ‚P‚S‚O | ‚P‚U‚R | ‚Q‚O‚V |
| ƒAƒ‹ƒSƒ“ | ‚Q‚P‚Q | ‚Q‚Q‚Q | ‚Q‚S‚Q | ‚Q‚V‚P | ‚R‚Q‚P |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA | ‚X‚R | ‚P‚O‚O | ‚P‚P‚P | ‚P‚Q‚W | ‚P‚U‚T |
| ˆêŽ_‰»’Y‘f | ‚P‚U‚U | ‚P‚V‚V | ‚P‚W‚X | ‚Q‚P‚O | ‚Q‚S‚V |
| ƒCƒ\ƒuƒ^ƒ“ | ‚U‚X | ‚V‚S | ‚X‚T | �@ | |
| ƒGƒ^ƒ“ | ‚W‚U | ‚X‚Q | ‚P‚O‚P | ‚P‚P‚T | ‚P‚S‚R |
| ƒGƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹ | ‚V‚T | �@ | �@ | ‚P‚O‚X | ‚P‚S‚O |
| ƒGƒ`ƒ‹ƒG�[ƒeƒ‹ | ‚U‚W | �@ | �@ | ‚X‚U | ‚P‚Q‚O |
| ƒGƒ`ƒŒƒ“ | ‚X‚S | ‚P‚O‚P | ‚P‚P‚O | ‚P‚Q‚U | ‚P‚S‚O |
| ‰–‰»ƒGƒ`ƒ‹ | ‚X‚O | ‚X‚V | ‚P‚O‚V | ‚P‚Q‚S | ‚P‚T‚V |
| ‰–‰»�…‘f | ‚P‚R‚P | ‚P‚S‚R | �@ | ‚P‚W‚R | ‚Q‚R‚O |
| ‰–‘f | ‚P‚Q‚R | ‚P‚R‚Q | ‚P‚S‚T | ‚P‚U‚W | ‚Q‚P‚O |
| ‹ó‹C | ‚P‚V‚P | ‚P‚W‚P | ‚P‚X‚T | ‚Q‚P‚W | �@ |
| �|Ž_ | ‚V‚Q | ‚V‚W | ‚W‚U | ‚P‚O‚P | ‚P‚R‚R |
| �|Ž_ƒGƒ`ƒ‹ | ‚V‚O | ‚V‚O�D‚T | ‚W‚R | ‚X‚T | ‚P‚Q‚O |
| Ž_‰»’‚‘f | ‚P‚V‚X | ‚P‚W‚W | ‚Q‚O‚S | ‚Q‚Q‚V | ‚Q‚U‚W |
| Ž_‘f | ‚P‚X‚Q | ‚Q‚O‚R | ‚Q‚P‚W | ‚Q‚S‚S | ‚Q‚X‚O |
| ƒVƒAƒ“ | ‚X‚R | �@ | �@ | ‚P‚Q‚V | �@ |
| ƒVƒAƒ“‰»�…‘f | ‚X‚S | ‚X‚X | ‚P‚O‚W | ‚P‚Q‚P | ‚P‚S‚W |
| ƒVƒNƒ�ƒwƒLƒTƒ“ | ‚U‚U | ‚V‚O | ‚V‚V | ‚W‚V | ‚P‚O‚X |
| ‚R‚g‚Q�{‚P‚m‚Q | ‚P‚R‚Q | ‚P‚R‚X | ‚P‚S‚W | ‚P‚U‚Q | ‚P‚X‚O |
| �L‰»�…‘f | ‚P‚V‚O | �@ | �@ | ‚Q‚R‚S | �@ |
| �L‘f | ‚P‚S‚U | ‚P‚T‚R | �@ | �@ | �@ |
| �…‘f | ‚W‚S | ‚W‚W | ‚X‚S | ‚P‚O‚R | ‚P‚Q‚P |
| “ñŽ_‰»’Y‘f | ‚P‚R‚W | ‚P‚S‚V | ‚P‚U‚Q | ‚P‚W‚T | ‚Q‚Q‚X |
| ƒgƒ‹ƒGƒ“ | ‚U‚T | ‚U‚X | ‚V‚U | ‚W‚W | ‚P‚P‚O |
| “ñ—°‰»’Y‘f | ‚W‚X | ‚X‚V | ‚P‚O‚V | ‚P‚Q‚U | ‚P‚U‚Q |
| ƒuƒ`ƒŒƒ“ | ‚V‚P | ‚V‚U | ‚W‚R | ‚X‚T | ‚P‚P‚X |
| ƒtƒb‘f | ‚Q‚O‚T | ‚Q‚Q‚S | ‚Q‚T‚O | ‚Q‚X‚X | ‚R‚X‚U |
| ƒuƒeƒ“ | ‚V‚X | ‚W‚S | ‚X‚P | ‚P‚O‚T | ‚P‚R‚O |
| ƒtƒŒƒIƒ“11(CCl3F) | ‚P‚O‚R | ‚P‚O‚X | ‚P‚P‚U | ‚P‚R‚O | ‚P‚T‚S |
| ƒtƒŒƒIƒ“21(CHCl2F) | ‚P‚O‚V | ‚P‚P‚R | ‚P‚Q‚P | ‚P‚R‚S | ‚P‚T‚X |
| ƒvƒ�ƒpƒ“ | ‚V‚T | ‚W‚O | ‚W‚W | ‚P‚O‚P | ‚P‚Q‚T |
| ƒvƒ�ƒsƒŒƒ“ | ‚V‚W | ‚W‚S | ‚X‚U | ‚P‚O‚V | �@ |
| ƒwƒLƒTƒ“ | ‚U‚O | ‚U‚T | ‚V‚P | ‚W‚Q | ‚P‚O‚S |
| ƒwƒŠƒEƒ€ | ‚P‚W‚U | ‚P‚X‚U | ‚Q‚O‚W | ‚Q‚Q‚X | ‚Q‚V‚O |
| ƒxƒ“ƒ[ƒ“ | ‚U‚W | ‚V‚S | ‚W‚Q | ‚X‚U | ‚P‚Q‚P |
| �… | �@ | �@ | �@ | ‚P‚Q‚W | ‚P‚U‚U |
| ƒ�ƒ^ƒ“ | ‚P‚O‚Q | ‚P‚O‚W | ‚P‚P‚W | ‚P‚R‚R | ‚P‚S‚V |
| ƒ�ƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹ | ‚W‚X | ‚X‚T | ‚P‚O‚U | ‚P‚Q‚Q | ‚P‚T‚T |
| ƒˆƒE‰»�…‘f | ‚P‚V‚R | ‚P‚W‚U | ‚Q‚O‚Q | �@ | ‚Q‚X‚R |
| —°‰»�…‘f | ‚P‚P‚V | ‚P‚Q‚S | �@ | ‚P‚T‚X | �@ |
‰t‘̂̔S“x
| •¨ Ž¿ –¼ | ”S�@“x�@�iƒZƒ“ƒ`�@ƒ|ƒCƒY�j | ||||
| ‚O�Ž | ‚P‚O�Ž | ‚Q‚O�Ž | ‚S‚O�Ž | ‚W‚O�Ž | |
| ƒAƒZƒgƒ“‚P‚O‚O�“ | 0.395 | 0.356 | 0.322 | 0.268 | �@ |
| ƒAƒZƒgƒ“�@‚R‚T�“ | 3.2 | 2.4 | 1.80 | 1.070 | 0.41 |
| ƒAƒjƒŠƒ“ | 10.2 | 6.5 | 4.40 | 2.300 | 1.10 |
| ƒAƒ~ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹ | 8.0 | 6.0 | 4.50 | 2.580 | 0.94 |
| “ñŽ_‰»ƒCƒIƒE | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.290 | 0.22 |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA‚P‚O‚O�“ | 0.15 | 0.13 | 0.115 | 0.088 | �@ |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA‚Q‚U�“ | 1.9 | 1.54 | 1.27 | 0.850 | 0.44 |
| ƒCƒ\ƒuƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹ | 7.8 | 5.7 | 4.20 | 2.320 | 0.80 |
| ƒGƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹100% | 1.84 | 1.46 | 1.20 | 0.829 | 0.435 |
| ƒGƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹80�“ | 3.69 | 2.71 | 2.01 | 1.200 | �@ |
| ƒGƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹30�“ | 6.94 | 4.05 | 2.71 | 1.370 | 0.57 |
| ƒGƒ`ƒŒƒ“ƒOƒŠƒR�[ƒ‹ | 48.00 | 33.50 | 23.50 | 11.800 | 3.40 |
| ƒG�[ƒeƒ‹ | 0.292 | 0.263 | 0.24 | 0.200 | 0.141 |
| ‰–‰»ƒGƒ`ƒ‹ | 0.335 | 0.300 | 0.27 | 0.230 | 0.165 |
| ƒÍ�|ƒNƒ�ƒ‹ƒgƒ‹ƒGƒ“ | 1.38 | 1.20 | 1.06 | 0.820 | 0.52 |
| ƒNƒ�ƒ‹ƒxƒ“ƒ[ƒ“ | 1.18 | 1.01 | 0.88 | 0.670 | 0.41 |
| ‰–Ž_‚R‚P�D‚T�“ | 3.10 | 2.7 | 2.40 | 1.870 | 1.21 |
| ƒIƒNƒ^ƒ“ | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.450 | 0.305 |
| �…Ž_‰»ƒiƒgƒŠƒEƒ€ 50�“ | �@ | �@ | 110.00 | 42.500 | 6.70 |
| ƒÍ�|ƒLƒVƒŒƒ“ | 1.06 | 0.94 | 0.84 | 0.670 | 0.45 |
| ƒOƒŠƒZƒŠƒ“‚P‚O‚O�“ | 12100.00 | 3950 | 1499 | �@ | �@ |
| ƒOƒŠƒZƒŠƒ“�@‚T‚O�“ | 12.5 | 9.0 | 6.05 | 3.500 | 1.20 |
| ƒNƒ�ƒ�ƒzƒ‹ƒ€ | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.466 | �@ |
| �|Ž_�@‚P‚O‚O�“ | �@ | �@ | 1.22 | 0.900 | 0.56 |
| �|Ž_�@�@‚V‚O�“ | 5.13 | 3.57 | 2.66 | 1.630 | 0.78 |
| �|Ž_ƒGƒ`ƒ‹ | 0.578 | 0.507 | 0.449 | 0.360 | 0.248 |
| �|Ž_ƒ�ƒ`ƒ‹ | �@ | �@ | 0.381 | 0.312 | 0.217 |
| �|Ž_ƒrƒj�[ƒ‹ | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.370 | 0.26 |
| Žl‰–‰»’Y‘f | 1.35 | 1.13 | 0.97 | 0.740 | 0.472 |
| ƒWƒtƒFƒj�[ƒ‹ | 4.15 | 3.50 | 3.00 | 2.290 | 1.34 |
| �…‹â | 1.685 | 1.615 | 1.554 | 1.450 | 1.298 |
| �Î’YŽ_ | �@ | �@ | 11.60 | 4.770 | 1.59 |
| “ñŽ_‰»’Y‘f | 0.10 | 0.085 | 0.074 | �@ | �@ |
| ƒeƒŒƒsƒ“–û | 2.10 | 1.76 | 1.56 | 1.100 | 0.62 |
| “”–û | 3.52 | 3.00 | 2.42 | 1.660 | 0.82 |
| ƒgƒ‹ƒGƒ“ | 0.768 | 0.667 | 0.586 | 0.466 | 0.319 |
| ƒiƒtƒ^ƒŠƒ“ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0.967 |
| ƒjƒgƒ�ƒxƒ“ƒ[ƒ“ | 3.09 | 2.46 | 2.01 | 1.440 | 0.87 |
| “ñ—¬‰»’Y‘f | 0.433 | 0.396 | 0.366 | 0.319 | �@ |
| ƒuƒ‰ƒCƒ“(CaCl2 25%) | 4.83 | 3.450 | 2.45 | 1.320 | 0.42 |
| ƒuƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹ | 5.19 | 3.870 | 2.95 | 1.780 | 0.76 |
| ƒwƒLƒTƒ“ | 0.397 | 0.355 | 0.320 | 0.264 | �@ |
| ƒwƒvƒ^ƒ“ | 0.517 | 0.458 | 0.409 | 0.332 | 0.231 |
| ƒxƒ“ƒ[ƒ“ | 0.910 | 0.760 | 0.65 | 0.492 | 0.316 |
| ƒyƒ“ƒ^ƒ“ | 0.283 | 0.254 | 0.229 | �@ | �@ |
| �… | 1.79 | 1.310 | 1.01 | 0.650 | 0.36 |
| ƒ�ƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹100% | 0.86 | 0.720 | 0.62 | �@ | �@ |
| ƒ�ƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹ 60% | 2.85 | 2.100 | 1.59 | �@ | �@ |
| ƒ�ƒ`ƒ‹ƒAƒ‹ƒR�[ƒ‹ 30% | 3.63 | 2.440 | 1.76 | �@ | �@ |
| —°Ž_‚P‚P‚P�“ | 90.00 | 66.000 | 59.00 | 28.000 | 9.60 |
| —°Ž_�@‚X‚W�“ | �@ | 39.000 | 27.00 | 14.000 | 5.50 |
| —°Ž_�@‚U‚O�“ | 10.00 | 7.500 | 5.70 | 3.710 | 2.21 |
�@�@�@�
�@�@�@�@�https://www.fintech.co.jp/classic/w.fintech.co.jp/classic/index-pre.htm" target="_parent">arget="_parent">‚e‚‰‚Ž‚”‚…‚ƒ‚ˆ.‚ƒ‚�.‚Š‚�